Il totale dei premiati al 31/07/2023 (494), sono così distribuiti:
131 per la prima linea;
262 per la seconda;
101 per la terza.
232 sono italiani e 262 stranieri.
Premiati italiani suddivisi per regione di appartenenza
Abruzzo | 9 |
Basilicata | 5 |
Calabria | 3 |
Campania | 35 |
Emilia Romagana | 5 |
Friuli Venezia Giulia | 81 |
Lazio | 8 |
Lombardia | 8 |
Marche | 3 |
Molise | 2 |
Piemonte | 3 |
Puglia | 18 |
Sardegna | 2 |
Sicilia | 42 |
Toscana | 2 |
Umbria | 2 |
Veneto | 4 |
Nella pagina “I premiati” del sito sono riportati i nomi dei prescelti.