Il totale dei premiati al 04/12/2024 (536), sono così distribuiti:
134 per la prima linea;
292 per la seconda;
106 per la terza;
4 per la quarta.
244 sono italiani e 292 stranieri.
Premiati italiani suddivisi per regione di appartenenza
| Abruzzo | 9 |
| Basilicata | 6 |
| Calabria | 3 |
| Campania | 36 |
| Emilia Romagna | 5 |
| Friuli Venezia Giulia | 89 |
| Lazio | 8 |
| Lombardia | 8 |
| Marche | 3 |
| Molise | 2 |
| Piemonte | 3 |
| Puglia | 19 |
| Sardegna | 2 |
| Sicilia | 42 |
| Toscana | 3 |
| Umbria | 2 |
| Veneto | 4 |
Nella pagina “I premiati” del sito sono riportati i nomi dei prescelti.
